Go to Bottom

BALAJI MORNING Panel Chart

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

23 01 63 73 91 35 29
31 18 02 27 43 23 89
87 91 75 57 96 94 90
62 67 42 64 33 19 21
95 09 12 38 91 16 80
32 90 97 20 31 69 64
52 63 77 74 31 05 10
94 08 36 40 73 62 54
48 13 88 54 97 05 67
89 75 15 94 24 62 90
14 14 64 90 55 44 37
28 95 15 84 74 37 58
19 71 54 34 72 97 84
70 30 03 05 74 49 10
78 00 15 72 63 45 82
96 30 94 73 12 57 77
45 81 53 04 20 03 91
50 24 14 10 41 91 38
65 36 88 44 03 82 83
04 76 44 35 27 13 05
84 77 70 22 43 15 74
55 84 38 07 09 85 59
53 30 65 27 70 71 18
35 45 59 30 02 05 91
74 29 98 88 73 93 74
03 28 11 04 30 05 44
57 84 94 83 24 00 05
89 23 72 27 76 46 72
32 30 19 03 11 56 94
78 54 07 72 94 89 88
95 53 76 13 67 31 09
29 52 82 09 94 32 64
81 75 18 64 10 37 07
06 80 22 00 30 25 43
14 30 76 87 71 92 59
26 80 63 72 20 01 91
40 07 79 89 72 57 55
95 87 38 17 20 02 66
23 43 77 12 86 24 72
65 67 49 51 20 79 13
99 99 82 21 78 65 63
23 07 86 19 43 05 04
58 27 47 64 09 61 17
01 36 21 22 19 05 36
02 48 63 41 98 42 54
75 32 88 62 12 65 20
48 51 33 54 86 56 28
01 27 01 04 41 57 20
66 63 38 43 55 11 95
08 85 91 30 94 36 81
61 55 98 65 03 64 82
38 06 10 20 01 18 02
76
40
Go to Top